Die folgenden Listen beinhalten alle Schusswaffen sowie Wurfwaffen in Drakensang. Sortiert nach Schadensbonus, Reichweite und Nachladezeiten.
Anwendbare Sonderfertigkeiten: Gezielter Schuss, Lademeister, Scharfschütze, Meisterschütze
Bezeichnung | Schaden | Reichweite | Nachladezeit in KR | |
---|---|---|---|---|
Armbrust des Wurms | 3W+4 | 40 m | 4 KR | |
Schwere Armbrust | 2W+6 | 40 m | 4 KR | |
Flammenbiss | 1W+7 | 40 m | 0 KR | |
Almadaische Armbrust | 1W+7 | 30 m | 4 KR | |
Tumlarbrag * | 1W+6 | 40 m | 2 KR | |
Leichte Armbrust | 1W+6 | 30 m | 4 KR | |
Marimroscha Eisenwalder | 1W+5 | 25 m | 2 KR | |
Eisenwalder | 1W+4 | 25 m | 2 KR | |
Leichter Balläster * | 1W+4 | 25 m | 4 KR |
* Der Tumlarbrag und der leichte Balläster benötigen Kugelmunition, die anderen Armbrüste benötigen Bolzenmunition
Anwendbare Sonderfertigkeiten: Gezielter Schuss, Pfeilhagel, Scharfschütze, Meisterschütze
Bezeichnung | Schaden | Reichweite | Nachladezeit in KR | |
---|---|---|---|---|
Bogen des Wurms | 1W+11 | 40 m | 2 KR | |
Weidener Langbogen | 1W+9 | 40 m | 2 KR | |
Tiik-Tok Langbogen | 1W+9 | 35 m | 2 KR | |
Langbogen | 1W+8 | 40 m | 2 KR | |
Flammensturm | 1W+7 | 40 m | 0 KR | |
Orkischer Kompositbogen | 1W+4 | 30 m | 0 KR | |
Kompositbogen | 1W+4 | 30 m | 0 KR | |
Elfenbogen | 1W+3 | 35 m | 0 KR | |
Verbesserter Kurzbogen | 1W+2 | 30 m | 0 KR | |
Kurzbogen | 1W+1 | 25 m | 0 KR |
Anwendbare Sonderfertigkeiten: Gezielter Wurf, Eisenhagel, Kraftwurf, Meisterwurf
Bezeichnung | Schaden | Reichweite | Nachladezeit in KR | |
---|---|---|---|---|
Schneidzahn * | 1W+5 | 25 m | - | |
Geschärftes Wurfbeil * | 1W+4 | 20 m | - | |
Wurfbeil * | 1W+3 | 20 m | - | |
Gehärtetes Wurfmesser | 1W+2 | 15 m | - | |
Wurfstern | 1W+1 | 25 m | - | |
Wurfdolch | 1W+1 | 15 m | - | |
Wurfmesser | 1W | 15 m | - |
* Mit großen Wurfwaffen ist die Sonderfertigkeit „Eisenhagel“ nicht ausführbar