Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spielhilfe:nahkampfwaffen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spielhilfe:nahkampfwaffen [2017/03/18 11:40] – angelegt Lord Demonspielhilfe:nahkampfwaffen [2020/07/23 12:34] (aktuell) – ALT-Texte ergänzt Crystal
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Nahkampfwaffen ======+===== Nahkampfwaffen =====
  
  
Zeile 5: Zeile 5:
 Sortiert nach Schadensbonus, KK-Zuschlag und AT/PA-Modifikatoren. Sortiert nach Schadensbonus, KK-Zuschlag und AT/PA-Modifikatoren.
  
-===== Dolche =====+==== Dolche ====
  
 Anwendbare Sonderfertigkeiten: Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Todesstoß, Meisterparade, Klingenwand alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Todesstoß, Meisterparade, Klingenwand
  
-^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ +^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ 
-| Feuerdorn | 1W+8 | 12/4 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopendolch.png?32x32&nolink|Feuerdorn}}| Feuerdorn | 1W+8 | 12/4 | 1/0 | 
-| Stilett (ab Patch 1.1 verfügbar) | 1W+5 | 12/3 | 1/-2|  +|{{:spielhilfe:weapon_magierrapier_new.png?32x32&nolink|Stilett}} | Stilett (ab Patch 1.1 verfügbar) | 1W+5 | 12/3 | 1/-2|  
-| Drachenzahn | 1W+4 | 11/4 | 0/0|  +|{{:spielhilfe:weapon_drachenzahn.png?32x32&nolink|Drachenzahn}}| Drachenzahn | 1W+4 | 11/4 | 0/0|  
-| Langdolch | 1W+3 | 12/4 | 0/0|  +|{{:spielhilfe:weapon_langdolch.png?32x32&nolink|Langdolch}}| Langdolch | 1W+3 | 12/4 | 0/0|  
-| Schwerer Dolch | 1W+2 | 12/4 | 0/-1|  +|{{:spielhilfe:weapon_schwerer_dolch.png?32x32&nolink|Schwerer Dolch}}| Schwerer Dolch | 1W+2 | 12/4 | 0/-1|  
-| Kultistendolch | 1W+2 | 12/5 | 0/-3|  +|{{:spielhilfe:weapon_drachenkultistendolch.png?32x32&nolink|Kultistendolch}}| Kultistendolch | 1W+2 | 12/5 | 0/-3|  
-| Nasreddin's Waquiff ((Nasreddin's Dolch ist permanent vergiftet. Bei misslungener KO-Probe des Gegners verursacht der Waquiff 1W4+1 zusätzlichen Schaden und den Status "Gift". Gegen giftresistente Gegner ohne Bedeutung.)) | 1W+1 | 13/4 | 0/0|  +|{{:spielhilfe:weapon_mantrakeh_dolch.png?32x32&nolink|Nasreddin's Waquiff}}| Nasreddin's Waquiff ((Nasreddin's Dolch ist permanent vergiftet. Bei misslungener KO-Probe des Gegners verursacht der Waquiff 1W4+1 zusätzlichen Schaden und den Status "Gift". Gegen giftresistente Gegner ohne Bedeutung.)) | 1W+1 | 13/4 | 0/0|  
-| Dolch | 1W+1 | 12/5 | 0/-1|  +|{{:spielhilfe:weapon_dolch.png?32x32&nolink|Dolch}}| Dolch | 1W+1 | 12/5 | 0/-1|  
-| Messer | 1W | 12/6 | -2/-3|  +|{{:spielhilfe:weapon_messer.png?32x32&nolink|Messer}}| Messer | 1W | 12/6 | -2/-3|  
-| Vulkanglasdolch | 1W-1 | 12/5 | -2/-3| +|{{:spielhilfe:weapon_vulkanglasdolch.png?32x32&nolink|Vulkanglasdolch}}| Vulkanglasdolch | 1W-1 | 12/5 | -2/-3| 
  
  
 Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich das elfische Jagdmesser (Tierkunde +3) erwähnt. Dies kommt im Spiel jedoch nicht vor. Ebenfalls in die Kategorie Dolche fallen das Kürschnermesser (Tierkunde +2), dass das elfische Jagdmesser ersetzt hat, sowie das Schnitzmesser (Bogenbau +3). Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich das elfische Jagdmesser (Tierkunde +3) erwähnt. Dies kommt im Spiel jedoch nicht vor. Ebenfalls in die Kategorie Dolche fallen das Kürschnermesser (Tierkunde +2), dass das elfische Jagdmesser ersetzt hat, sowie das Schnitzmesser (Bogenbau +3).
 +
 +==== Fechtwaffen ====
 +
 +Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 +alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Todesstoß, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
 +
 +^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
 +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenrapier.png?32x32&nolink|Funkenstich}}| Funkenstich | 1W+9 | 12/4 | 1/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_unique_rapier.png?32x32&nolink|Farfara-Rapier}}| Farfara-Rapier ((Das Rapier von Alrico Farfara bringt zusätzlich eine 25 %-ige Chance auf Wunden mit.)) | 1W+5 | 12/4 | 1/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_magierrapier.png?32x32&nolink|Magierrapier}}| Magierrapier | 1W+5 | 12/4 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_rapier_01.png?32x32&nolink|Rapier}}| Rapier | 1W+4 | 12/4 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_florett_01.png?32x32&nolink|Florett}}| Florett | 1W+3 | 13/5 | 1/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_degen.png?32x32&nolink|Degen}}| Degen | 1W+3 | 12/5 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_magierdegen.png?32x32&nolink|Magierdegen}}| Magierdegen | 1W+3 | 13/5 | 0/-2 |
 +
 +Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der horasische Degen (über Schmiedeanleitung erhältlich) und das Wolfsmesser erwähnt. Beide kommen im Spiel jedoch nicht vor, eine Anleitung existiert ebenfalls nicht. 
 +
 +==== Hiebwaffen ====
 +
 +Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 +alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Hammerschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
 +
 +^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
 +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenaxt.png?32x32&nolink|Feuerschlag}}| Feuerschlag | 1W+10 | 11/2 | 1/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_verbesserte_zwergenskraja.png?32x32&nolink|Thaloschroms Zwergenskraja}}| Thaloschroms Zwergenskraja | 1W+9 | 11/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:magic_weapon_unique_streitaxt.png?32x32&nolink|Kangroscha}}| Kangroscha | 1W+6 | 10/2 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_zwergenskraja.png?32x32&nolink|Zwergenskraja}}| Zwergenskraja | 1W+6 | 11/3 | 1/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_lindwurmschlaeger.png?32x32&nolink|Lindwurmschläger}}| Lindwurmschläger | 1W+5 | 11/2 | 1/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_brabakbengel.png?32x32&nolink|Brabakbengel}}| Brabakbengel | 1W+5 | 13/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_byakka.png?32x32&nolink|Byakka}}| Byakka | 1W+5 | 14/2 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_verbesserte_streitaxt.png?32x32&nolink|Weidener Kriegsbeil}}| Weidener Kriegsbeil | 1W+4 | 13/2 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_molokdeschnaja_01.png?32x32&nolink|Molokdeschnaja}}| Molokdeschnaja | 1W+4 | 11/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_rabenschnabel_01.png?32x32&nolink|Rabenschnabel}}| Rabenschnabel | 1W+4 | 10/4 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_streitkolben.png?32x32&nolink|Streitkolben}} | Streitkolben | 1W+4 | 11/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_monster_streitkolben.png?32x32&nolink|Alter Streitkolben}}| Alter Streitkolben | 1W+4 | 11/3 | -1/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_skraja_02.png?32x32&nolink|Skraja}}| Skraja | 1W+3 | 11/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_streitaxt.png?32x32&nolink|Streitaxt}}| Streitaxt | 1W+3 | 13/2 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_lindwurmschlaeger_forgrimm.png?32x32&nolink|Forgrimm's Axt}}| Forgrimm's Axt | 1W+3 | 11/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_monster_keule_stacheln.png?32x32&nolink|Stachelkeule}}| Stachelkeule | 1W+3 | 11/3 | -1/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_keule.png?32x32&nolink|Keule}}| Keule | 1W+2 | 11/3 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_beil.png?32x32&nolink|Beil}}| Beil | 1W+2 | 11/4 | -1/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_knueppel.png?32x32&nolink|Knüppel}}| Knüppel | 1W+1 | 11/4 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_brechstange.png?32x32&nolink|Brechstange}}| Brechstange | 1W+1 | 11/4 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_enemy_beil_blutig.png?32x32&nolink|Blutiges Beil}}| Blutiges Beil | 1W+1 | 11/4 | -1/-2 |
 +
 +Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch werden zusätzlich der Grolmenhammer und der Malmarangroschom (Schmieden +6) erwähnt. Der Malmarangroschom kommt im Spiel jedoch nicht vor, der Grolmenhammer wird von einigen Grolmen als Hiebwaffe benutzt, kann aber nicht erbeutet werden.
 +Ebenfalls in die Kategorie Hiebwaffen fällt der Schmiedehammer (Schmieden +3).
 +
 +==== Säbel ====
 +
 +Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 +alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Klingensturm, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
 +
 +
 +^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
 +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopensaebel.png?32x32&nolink|Feuerklang}}| Feuerklang | 1W+10 | 11/3 | 2/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_drachen_dolch.png?32x32&nolink|Säbel des Wurms}}| Säbel des Wurms ((Der Säbel des Wurms bringt eine zusätzliche 5 %-Chance auf Wunden mit.)) | 1W+8 | 11/4 | 1/1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_amazonensaebel.png?32x32&nolink|Amazonensäbel}}| Amazonensäbel | 1W+6 | 11/3 | 1/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_robbentoeter.png?32x32&nolink|Robbentöter}}| Robbentöter | 1W+5 | 11/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_khunchomer.png?32x32&nolink|Khunchomer}}| Khunchomer | 1W+4 | 12/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_saebel.png?32x32&nolink|Säbel}}| Säbel | 1W+4 | 12/4 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_entermesser.png?32x32&nolink|Entermesser}}| Entermesser | 1W+3 | 13/4 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_haumesser_01.png?32x32&nolink|Haumesser}}| Haumesser | 1W+2 | 13/3 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_monster_haumesser.png?32x32&nolink|Rostiges Haumesser}}| Rostiges Haumesser | 1W+1 | 13/3 | -1/-2 |
 +
 +Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der Arbach erwähnt. Dieser orkische Säbel kommt im Spiel allerdings nicht vor.
 +
 +==== Schwerter ====
 +
 +Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 +alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
 +
 +
 +^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
 +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenschwert.png?32x32&nolink|Flammensang}}| Flammensang | 1W+10 | 10/3 | 1/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_verbessertes_langschwert.png?32x32&nolink|Ardo's Familienschwert}}| Ardo's Familienschwert | 1W+5 | 11/2 | 2/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_verbessertes_langschwert.png?32x32&nolink|Verziertes Langschwert}}| Verziertes Langschwert ((Das verzierte Langschwert taucht nur dann im Spiel auf, wenn Sie die Quest "Eine feine Gewürzmischung" absichtlich scheitern lassen, indem Sie dem Koch im Gutshof die Wahrheit über Saphiras Gewürzbeutel erzählen.)) | 1W+5 | 11/3 | 1/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_andergaster_new.png?32x32&nolink|Schweres Breitschwert}}| Schweres Breitschwert (ab Patch 1.1 verfügbar) | 1W+6 | 12/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_bastardenschwert.png?32x32&nolink|Bastardschwert}}| Bastardschwert | 1W+5 | 11/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_kurzschwert.png?32x32&nolink|Schneid}}| Schneid ((Schneid genießt gegenüber den anderen 1W+4 Schwertern Priorität, weil es zusätzlich eine 25 %-ige Chance auf Wunden mitbringt.)) | 1W+4 | 11/4 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_crafted_kurzschwert.png?32x32&nolink|Verbessertes Kurzschwert}}| Verbessertes Kurzschwert | 1W+4 | 11/4 | 1/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_langschwert.png?32x32&nolink|Langschwert}}| Langschwert | 1W+4 | 11/4 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_breitschwert.png?32x32&nolink|Breitschwert Hügelboldt}}| Breitschwert Hügelboldt | 1W+4 | 12/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_breitschwert.png?32x32&nolink|Breitschwert}}| Breitschwert | 1W+4 | 12/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_nachtwind.png?32x32&nolink|Nachtwind}}| Nachtwind | 1W+4 | 11/5 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_kurzschwert_01.png?32x32&nolink|Kurzschwert}}| Kurzschwert | 1W+3 | 11/4 | 0/-1 |
 +
 +Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich das Barbarenschwert erwähnt, das im Spiel nicht vorkommt.
 +
 +==== Speere ====
 +
 +Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 +alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Umreißen, Todesstoß, Meisterparade, Klingenwand
 +
 +
 +^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
 +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenspeer.png?32x32&nolink|Feuerspitze}}| Feuerspitze | 1W+11 | 11/2 | 1/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_drachen_stab.png?32x32&nolink|Speer des Wurms}}| Speer des Wurms ((Der Speer des Wurms bringt eine zusätzliche 5 %-Chance auf Wunden mit.)) | 2W+6 | 12/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_wurmspiess.png?32x32&nolink|Wurmspieß}}| Wurmspieß | 1W+9 | 12/4 | -2/-3 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_jagdspiess.png?32x32&nolink|Jagdspieß}}| Jagdspieß | 1W+6 | 12/4 | 0/1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_partisane.png?32x32&nolink|Partisane}}| Partisane | 1W+5 | 12/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_hellebarde.png?32x32&nolink|Hellebarde}}| Hellebarde | 1W+5 | 12/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_pike.png?32x32&nolink|Pike}}| Pike | 1W+5 | 14/4 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_dreizack.png?32x32&nolink|Dreizack}}| Dreizack | 1W+4 | 13/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_speer.png?32x32&nolink|Speer}}| Speer | 1W+3 | 12/4 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_mistgabel_waffe.png?32x32&nolink|Mistgabel}}| Mistgabel | 1W+2 | 14/3 | -3/-3 |
 +
 +Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der Pailos erwähnt, der im Spiel allerdings nicht vorkommt.
 +
 +==== Stäbe ====
 +
 +Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 +alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Klingensturm, Umreißen, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
 +
 +
 +^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
 +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenstab.png?32x32&nolink|Funkenschlag}}| Funkenschlag | 1W+9 | 10/3 | 1/2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_zweililien_01.png?32x32&nolink|Zweililien}}| Zweililien | 1W+3 | 13/3 | 1/1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_kampfstab_03.png?32x32&nolink|Schwerer Kampfstab}}| Schwerer Kampfstab | 1W+3 | 12/4 | 0/2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_unique_stab_valonion.png?32x32&nolink|Stab des Valonion}}| Stab des Valonion ((Der Stab des Valonion erhöht zusätzlich das Gesamtkontingent an Astralenergie um 10 Punkte.)) | 1W+2 | 11/5 | 0/1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_kampfstab_01.png?32x32&nolink|Horasischer Kampfstab}}| Horasischer Kampfstab | 1W+2 | 12/4 | 0/1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_kampfstab_02.png?32x32&nolink|Kampfstab}}| Kampfstab | 1W+2 | 12/4 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_magierstab_03.png?32x32&nolink|Magierstab}}| Magierstab | 1W+2 | 11/5 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_magierstab_04.png?32x32&nolink|Magierstecken}}| Magierstecken | 1W+1 | 11/5 | -1/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_unique_stab_seelensplitter.png?32x32&nolink|Seelensplitter}}| Seelensplitter ((Der Seelensplitter wirft zusätzlich einen Fulminictus Donnerkeil auf den getroffenen Gegner. Die effektivste Sonderfertigkeit für diesen Stab ist der Klingensturm, wenn die Attacke dreimal gelingt.)) | 1W | 12/5 | -1/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_besen_waffe.png?32x32&nolink|Besen}}| Besen | 1W | 14/5 | -4/-6 |
 +
 +==== Zweihandhiebwaffen ====
 +
 +Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 +alle offensiven und defensiven Kampfstile, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Hammerschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
 +
 +
 +^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
 +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenaxt.png?32x32&nolink|Flammenwut}}| Flammenwut | 3W+2 | 15/1 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_unique_gotterdammerung.png?32x32&nolink|Malmargaraschno}}| Malmargaraschno ((Der Malmargaraschno bringt zusätzlich eine 50 %-ige Chance auf Umwerfen mit.)) | 2W+6 | 14/2 | -1/-3 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_ogerkeule.png?32x32&nolink|Ogerkeule}}| Ogerkeule (ab Patch 1.1 verfügbar) | 3W+4 | 20/1 | -1/-3 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_felsspalter_01.png?32x32&nolink|Felsspalter}}| Felsspalter | 2W+4 | 13/2 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_kriegshammer.png?32x32&nolink|Kriegshammer}}| Kriegshammer | 2W+2 | 14/2 | -1/-3 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_drachentoeter_hammer.png?32x32&nolink|Drachentöterhammer}}| Drachentöterhammer | 1W+7 | 14/1 | 0/-5 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_zwergenschlaegel.png?32x32&nolink|Zwergenschlegel}}| Zwergenschlegel | 1W+7 | 13/2 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_warunker_hammer.png?32x32&nolink|Warina's Hammer}}| Warina's Hammer | 1W+6 | 13/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_warunker_hammer.png?32x32&nolink|Warunker Hammer}}| Warunker Hammer | 1W+6 | 14/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_orknase_01.png?32x32&nolink|Orknase}}| Orknase | 1W+5 | 12/2 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_spitzhacke.png?32x32&nolink|Spitzhacke}}| Spitzhacke | 1W+5 | 13/2 | -2/-4 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_vorschlaghammer.png?32x32&nolink|Vorschlaghammer}}| Vorschlaghammer | 1W+5 | 14/2 | -2/-4 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_monster_orknase.png?32x32&nolink|Alte Streitaxt}}| Alte Streitaxt | 1W+4 | 12/2 | -1/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_holzfaelleraxt.png?32x32&nolink|Holzfälleraxt}}| Holzfälleraxt | 2W | 12/2 | -1/-4 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_schaufel_waffe.png?32x32&nolink|Schaufel}}| Schaufel | 1W+1 | 14/4 | -4/-4 |
 +
 +Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch werden zusätzlich die Barbarenstreitaxt und der Gruufhai erwähnt, die im Spiel nicht vorkommen.
 +
 +==== Zweihandschwerter ====
 +
 +Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 +alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Hammerschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
 +
 +
 +^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
 +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenschwert_zweihaender.png?32x32&nolink|Flammenschlag}}| Flammenschlag | 2W+8 | 10/2 | 1/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_andergaster.png?32x32&nolink|Andergaster}}| Andergaster | 3W+2 | 14/2 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_rondrakamm_01.png?32x32&nolink|Rondrakamm}}| Rondrakamm | 2W+5 | 12/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_unique_traldars_schwert.png?32x32&nolink|Tuskar}}| Tuskar (Traldar's Zweihänder) ((Tuskar bringt zusätzlich eine 50 %-ige Chance auf Wunden mit.)) | 2W+4 | 12/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_zweihaender_01.png?32x32&nolink|Zweihänder}}| Zweihänder | 2W+4 | 12/3 | 0/-1 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_anderthalbhaender.png?32x32&nolink|Adersin Anderhalbhänder}}| Adersin Anderthalbhänder | 1W+6 | 11/3 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_doppelkhunchomer.png?32x32&nolink|Doppelkhunchomer}}| Doppelkhunchomer | 1W+6 | 13/2 | 0/-2 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_tuzakmesser.png?32x32&nolink|Tuzakmesser}}| Tuzakmesser | 1W+6 | 12/4 | 0/0 |
 +|{{:spielhilfe:weapon_anderthalbhaender_02.png?32x32&nolink|Anderhalbhänder}}| Anderthalbhänder | 1W+5 | 11/4 | -1/-2 |
 +
 +
 +
spielhilfe/nahkampfwaffen.1489833626.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/01/23 19:38 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki