Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spielhilfe:rezepte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spielhilfe:rezepte [2020/03/28 08:40] – [Tränke] Lord Demonspielhilfe:rezepte [2020/04/19 12:41] (aktuell) – [Tränke] optische Kosmetik Crystal
Zeile 3: Zeile 3:
 ===== Tränke ===== ===== Tränke =====
  
-^ ^ Bezeichnung ^ Zutaten ^ Talent ^ erhältlich bei ^ +Icon ^ Bezeichnung ^ Zutaten ^ Talent ^ erhältlich bei ^ 
 |{{:spielhilfe:recipe_mutelixier.png?32x32&nolink|}}| Mutelixier | 1x Finage, 2x Schwefelquell, 1x Gulmond Blatt | Alchemie 3 | Auralia, Magistra Elysmine, Saphira | |{{:spielhilfe:recipe_mutelixier.png?32x32&nolink|}}| Mutelixier | 1x Finage, 2x Schwefelquell, 1x Gulmond Blatt | Alchemie 3 | Auralia, Magistra Elysmine, Saphira |
 |{{:spielhilfe:recipe_kraftelixier.png?32x32&nolink|}}| Kraftelixier | 2x Alkohol, 1x Finage, 1x Diamantstaub, 1x Drachenblut, 1x Koscher Stahl,5x Belmart Blatt | Alchemie 16 | Magister Adran Gorbas, Saphira | |{{:spielhilfe:recipe_kraftelixier.png?32x32&nolink|}}| Kraftelixier | 2x Alkohol, 1x Finage, 1x Diamantstaub, 1x Drachenblut, 1x Koscher Stahl,5x Belmart Blatt | Alchemie 16 | Magister Adran Gorbas, Saphira |
Zeile 19: Zeile 19:
 |{{:spielhilfe:recipe_heiltrank.png?32x32&nolink|}}| Heiltrank | 5x Wirselkraut, 5x Zwiedestillat, 5x Einbeere | Alchemie 9 | Auralia, Saphira, Kobold | |{{:spielhilfe:recipe_heiltrank.png?32x32&nolink|}}| Heiltrank | 5x Wirselkraut, 5x Zwiedestillat, 5x Einbeere | Alchemie 9 | Auralia, Saphira, Kobold |
 |{{:spielhilfe:recipe_intuitionselixier.png?32x32&nolink|}}| Intuitionselixier | 1x Finage, 2x Quellwasser, 2x Schwefelquell, 2x Chonchinis | Alchemie 5 | Saphira, Magistra Elysmine | |{{:spielhilfe:recipe_intuitionselixier.png?32x32&nolink|}}| Intuitionselixier | 1x Finage, 2x Quellwasser, 2x Schwefelquell, 2x Chonchinis | Alchemie 5 | Saphira, Magistra Elysmine |
 +|{{:spielhilfe:recipe_klugheitselixier.png?32x32&nolink|}}| Klugheitselixier | 1x Alkohol, 1x Belmart Blatt, 1x Finage, 1x Quellwasser | Alchemie 6 | Saphira, Magistra Elysmine, Avanti ((Questbelohnung für Das Rezept für den Meistertrank)), Auralia (Grafenstadt), Kobold |
 +|{{:spielhilfe:recipe_konstitutionselixier.png?32x32&nolink|}}| Konstitutionselixier | 5x Alkohol, 4x Diamantstaub, 1x Drachenblut, 5x Finage, 2x Olginwurz, 1x Bärenzähne | Alchemie  | Saphira |
 |{{:spielhilfe:recipe_olginsud.png?32x32&nolink|}}| Olginsud | 2x Alkohol, 2x Olginwurz | Alchemie 16 | Saphira, Adran Gorbas | |{{:spielhilfe:recipe_olginsud.png?32x32&nolink|}}| Olginsud | 2x Alkohol, 2x Olginwurz | Alchemie 16 | Saphira, Adran Gorbas |
 |{{:spielhilfe:recipe_trankdermacht.png?32x32&nolink|}}| Trank der Macht | 10x Zwiedestillat, 2x Alkohol, 5x Alraunenpulver, 2x Finage, 3x Giftzahn, 5x Diamantstaub, 3x Drachenblut, 10x Gulmond Blatt, 10x Wirselkraut, 10x Einbeere, 4x Chonchinis, 2x Belmart Blatt, 2x Feuermoos, 2x Olginwurz, 1x Zutat des Kobolds | Alchemie 9 | Auralia | |{{:spielhilfe:recipe_trankdermacht.png?32x32&nolink|}}| Trank der Macht | 10x Zwiedestillat, 2x Alkohol, 5x Alraunenpulver, 2x Finage, 3x Giftzahn, 5x Diamantstaub, 3x Drachenblut, 10x Gulmond Blatt, 10x Wirselkraut, 10x Einbeere, 4x Chonchinis, 2x Belmart Blatt, 2x Feuermoos, 2x Olginwurz, 1x Zutat des Kobolds | Alchemie 9 | Auralia |
-|{{:spielhilfe:recipe_trank_drachen.png?32x32&nolink|}}| Trank des Drachen | 1x Quellwasser, 1x Salbenfett, 1x Schwefelquell, 1x Zwiedestillat, 1x Alkohol, 1x Alraunenpulver, 1x Finage, 1x Giftzahn, 1x Diamantstaub, 1x Drachenblut, 1x Gulmond Blatt, 1x Wirselkraut, 1x Einbeere, 1x Chonchinis, 1x Belmart Blatt, 1x Krötenschemel, 1x Feuermoos, 1x Olginwurz | Alchemie 9 | Arom |+|{{:spielhilfe:recipe_trank_drachen.png?32x32&nolink|}}| Trank des Drachen | 1x Quellwasser, 1x Salbenfett, 1x Schwefelquell, 1x Zwiedestillat, 1x Alkohol, 1x Alraunenpulver, 1x Finage, 1x Giftzahn, 1x Diamantstaub, 1x Drachenblut, 1x Gulmond Blatt, 1x Wirselkraut, 1x Einbeere, 1x Chonchinis, 1x Belmart Blatt, 1x Krötenschemel, 1x Feuermoos, 1x Olginwurz | Alchemie 9 | Arom ((Questbelohnung))|
 |{{:spielhilfe:recipe_willenstrunk.png?32x32&nolink|}}| Willenstrunk | 5x Alraunenpulver, 1x Diamantstaub, 1x Finage, 1x Schwefelquell, 1x Drachenblut, 2x Feuermoos, 1x Froschschenkel | Alchemie 16 | Saphira | |{{:spielhilfe:recipe_willenstrunk.png?32x32&nolink|}}| Willenstrunk | 5x Alraunenpulver, 1x Diamantstaub, 1x Finage, 1x Schwefelquell, 1x Drachenblut, 2x Feuermoos, 1x Froschschenkel | Alchemie 16 | Saphira |
 |{{:spielhilfe:recipe_zaubertrank.png?32x32&nolink|}}| Zaubertrank | 4x Alraunenpulver, 1x Diamantstaub, 3x Zwiedestillat, 1x Belmart Blatt | Alchemie 9 | Magistra Elysmine, Saphira | |{{:spielhilfe:recipe_zaubertrank.png?32x32&nolink|}}| Zaubertrank | 4x Alraunenpulver, 1x Diamantstaub, 3x Zwiedestillat, 1x Belmart Blatt | Alchemie 9 | Magistra Elysmine, Saphira |
 |{{:spielhilfe:recipe_zielwasser.png?32x32&nolink|}}| Zielwasser | 1x Alkohol, 2x Alraunenpulver, 1x Finage, 5x Gulmond Blatt | Alchemie 8 | Auralia, Saphira | |{{:spielhilfe:recipe_zielwasser.png?32x32&nolink|}}| Zielwasser | 1x Alkohol, 2x Alraunenpulver, 1x Finage, 5x Gulmond Blatt | Alchemie 8 | Auralia, Saphira |
 +
 +===== Fernkampfwaffen =====
 +
 +^ Icon ^ Bezeichnung ^ Zutaten ^ Talent ^ erhältlich bei ^ 
 +|{{:spielhilfe:recipe_weapon_crafted_leichte_armbrust.png?32x32&nolink|}}| Almadaische Armbrust | 1x Verbesserte Sehne, 1x Leichte Armbrust | Bogenbau 9 | Jäger Rombacher, Meister Magnosch |
 +|{{:spielhilfe:recipe_weapon_crafted_unique_armbrust.png?32x32&nolink|}}| Drachentöter Armbrust | 1x Steineiche, 1x Drachensehne, 5x Lederbänder, 1x Metallteile, 1x Holzleim | Bogenbau 16 | Arom |
 +|{{:spielhilfe:recipe_weapon_crafted_unique_bogen.png?32x32&nolink|}}| Drachentöter Bogen | 1x Steineiche, 1x Drachensehne, 5x Lederbänder, 2x Holzleim | Bogenbau 16 | Arom |
spielhilfe/rezepte.1585381201.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/28 08:40 von Lord Demon

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki