spielhilfe:beschwoerungsstufen
Inhaltsverzeichnis
Beschwörungsstufen
Dschinnenruf
ZfP laut Konsole | Waffe | Spruchdauer | LE/AU/AE |
---|---|---|---|
0 | waffenlos | 1200 | 20/15/- |
1 | waffenlos | 1200 | 20/15/- |
2 | Khunchomer | 1200 | 30/20/- |
3 | Khunchomer | 1200 | 30/20/- |
4 | Khunchomer | 1200 | 35/25/- |
5 | Khunchomer | 1200 | 35/25/- |
6 | Khunchomer | 1200 | 40/30/- |
7 | Khunchomer | 1200 | 40/30/- |
8 | Doppelkhunchomer | 1200 | 45/35/- |
9 | Doppelkhunchomer | 1200 | 45/35/- |
10 | Doppelkhunchomer | 1200 | 50/40/- |
11 | Doppelkhunchomer | 1200 | 50/40/- |
12 | Doppelkhunchomer | 1200 | 55/45/40 |
13 | Doppelkhunchomer | 1200 | 55/45/40 |
14 | Doppelkhunchomer | 1200 | 60/50/45 |
15 | Doppelkhunchomer | 1200 | 60/50/45 |
16 | Doppelkhunchomer | 1200 | 65/55/50 |
17 | Doppelkhunchomer | 1200 | 65/55/50 |
10 | Doppelkhunchomer | 1200 | 70/60/55 |
Der Dschinn-Magier zaubert diverse Sprüche wie Kulminatio Kugelblitz, Ignifaxius Flammenstrahl, Corpofrigo Kälteschock…
Ecliptifactus Schattenkraft
Spruchdauer auf allen ZfP-Stufen: 600 Sekunden
ZfP laut Konsole | LE/AU | ZfP laut Konsole | LE/AU |
---|---|---|---|
0 | 20/15 | 10 | 45/40 |
1 | 20/15 | 11 | 45/40 |
2 | 25/20 | 12 | 50/45 |
3 | 25/20 | 13 | 50/45 |
4 | 30/25 | 14 | 55/50 |
5 | 30/25 | 15 | 55/50 |
6 | 35/30 | 16 | 60/55 |
7 | 35/30 | 17 | 60/55 |
8 | 40/35 | 18 | 65/60 |
9 | 40/35 |
Elementarer Diener
Spruchdauer bei jedem Modifikator: 600 Sekunden
Stufe und Modifikator | LE/AU | Stufe und Modifikator | LE/AU |
---|---|---|---|
0 | 15/20 | 11 | 45/45 |
1 | 15/20 | 12 | 50/50 |
2 | 20/25 | 13 | 50/50 |
3 | 20/25 | 14 | 55/55 |
4 | 25/30 | 15 | 55/55 |
5 | 30/30 | 16 | 60/60 |
6 | 35/35 | 17 | 60/60 |
7 | 35/35 | 18 | 65/65 |
8 | 40/40 | 19 | 65/65 |
9 | 40/40 | 20 | 65/65 |
10 | 45/45 |
Hilfreiche Tatze
Stufe und Modifikator | Darstellung | Spruchdauer | LE/AU |
---|---|---|---|
0 | Graue Wolfsratte | 60 | 12/20 |
1 | Graue Wolfsratte | 120 | 15/20 |
2 | Schwarze Wolfsratte | 180 | 20/20 |
3 | Grauwolf | 240 | 25/60 |
4 | Grauwolf | 300 | 30/60 |
5 | Schwarzwolf | 360 | 33/60 |
6 | Schwarzwolf | 420 | 35/60 |
7 | Wildschwein | 480 | 40/50 |
8 | Wildschwein | 540 | 43/50 |
9 | Wildschwein | 600 | 45/50 |
10 | Wildschwein | 660 | 48/50 |
11 | Braunbär | 720 | 50/100 |
12 | Braunbär | 780 | 53/100 |
13 | Schwarzbär | 840 | 55/100 |
14 | Schwarzbär | 900 | 60/100 |
15 | Geisterbär | 960 | 65/100 |
16 | Geisterbär | 1020 | 70/100 |
17 | Geisterbär | 1080 | 75/100 |
18 | Geisterbär | 1140 | 85/100 |
19 | Geisterbär | 1200 | 90/100 |
20 | Geisterbär | 1260 | 90/100 |
Skelettarius
Stufe und Modifikator | Darstellung | Waffe | Spruchdauer | LE/AU/AE |
---|---|---|---|---|
0 | Weißes Skelett | waffenlos | 60 | 15/10/- |
1 | Weißes Skelett | Blutiges Beil | 120 | 20/15/- |
2 | Weißes Skelett | Rostiges Haumesser | 180 | 25/20/- |
3 | Schwarzes Skelett | Keule | 240 | 30/25/- |
4 | Schwarzes Skelett | Stachelkeule | 300 | 30/30/- |
5 | Schwarzes Skelett | Haumesser | 360 | 35/35/- |
6 | Schwarzes Skelett | Alter Streitkolben | 420 | 35/40/- |
7 | Skelett in Platte | Streitkolben | 480 | 40/45/- |
8 | Skelett in Platte | Holzfälleraxt | 540 | 40/45/- |
9 | Skelett in Platte | Vorschlaghammer | 600 | 45/50/- |
10 | Skelett in Platte | Zweihänder | 660 | 45/50/- |
11 | Skelett in Platte | Alte Streitaxt | 720 | 50/55/- |
12 | Skelettmagier | 780 | 35/30/25 | |
13 | Skelettmagier | 840 | 40/35/30 | |
14 | Skelettmagier | 900 | 45/35/35 | |
15 | Skelettmagier | 960 | 50/35/40 | |
16 | Skelettmagier | 1020 | 55/35/45 | |
17 | Skelettmagier | 1080 | 55/35/50 | |
18 | Skelettmagier | 1140 | 70/35/55 | |
19 | Skelettmagier | 1200 | 75/35/60 | |
20 | Skelettmagier | 1260 | 75/35/60 |
Der Skelettmagier verwendet im Nahkampf eine Fechtwaffe und im Fernkampf zaubert er diverse Sprüche wie Kulminatio Kugelblitz, Ignifaxius Flammenstrahl, Corpofrigo Kälteschock…
spielhilfe/beschwoerungsstufen.txt · Zuletzt geändert: 2020/07/23 12:44 von Crystal