Inhaltsverzeichnis
Nahkampfwaffen
Die folgenden Listen beinhalten alle Nahkampfwaffen in Drakensang. Sortiert nach Schadensbonus, KK-Zuschlag und AT/PA-Modifikatoren.
Dolche
Anwendbare Sonderfertigkeiten: alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Todesstoß, Meisterparade, Klingenwand
Bezeichnung | Schaden | KK-Zuschlag | AT/PA, Boni und Mali | |
---|---|---|---|---|
Feuerdorn | 1W+8 | 12/4 | 1/0 | |
Stilett (ab Patch 1.1 verfügbar) | 1W+5 | 12/3 | 1/-2 | |
Drachenzahn | 1W+4 | 11/4 | 0/0 | |
Langdolch | 1W+3 | 12/4 | 0/0 | |
Schwerer Dolch | 1W+2 | 12/4 | 0/-1 | |
Kultistendolch | 1W+2 | 12/5 | 0/-3 | |
Nasreddin's Waquiff 1) | 1W+1 | 13/4 | 0/0 | |
Dolch | 1W+1 | 12/5 | 0/-1 | |
Messer | 1W | 12/6 | -2/-3 | |
Vulkanglasdolch | 1W-1 | 12/5 | -2/-3 |
Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich das elfische Jagdmesser (Tierkunde +3) erwähnt. Dies kommt im Spiel jedoch nicht vor. Ebenfalls in die Kategorie Dolche fallen das Kürschnermesser (Tierkunde +2), dass das elfische Jagdmesser ersetzt hat, sowie das Schnitzmesser (Bogenbau +3).
Fechtwaffen
Anwendbare Sonderfertigkeiten: alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Todesstoß, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
Bezeichnung | Schaden | KK-Zuschlag | AT/PA, Boni und Mali | |
---|---|---|---|---|
Funkenstich | 1W+9 | 12/4 | 1/0 | |
Farfara-Rapier 2) | 1W+5 | 12/4 | 1/0 | |
Magierrapier | 1W+5 | 12/4 | 0/-1 | |
Rapier | 1W+4 | 12/4 | 0/0 | |
Florett | 1W+3 | 13/5 | 1/-1 | |
Degen | 1W+3 | 12/5 | 0/-2 | |
Magierdegen | 1W+3 | 13/5 | 0/-2 |
Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der horasische Degen (über Schmiedeanleitung erhältlich) und das Wolfsmesser erwähnt. Beide kommen im Spiel jedoch nicht vor, eine Anleitung existiert ebenfalls nicht.
Hiebwaffen
Anwendbare Sonderfertigkeiten: alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Hammerschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
Bezeichnung | Schaden | KK-Zuschlag | AT/PA, Boni und Mali | |
---|---|---|---|---|
Feuerschlag | 1W+10 | 11/2 | 1/0 | |
Thaloschroms Zwergenskraja | 1W+9 | 11/3 | 0/0 | |
Kangroscha | 1W+6 | 10/2 | 0/-1 | |
Zwergenskraja | 1W+6 | 11/3 | 1/0 | |
Lindwurmschläger | 1W+5 | 11/2 | 1/0 | |
Brabakbengel | 1W+5 | 13/3 | 0/-1 | |
Byakka | 1W+5 | 14/2 | 0/-2 | |
Weidener Kriegsbeil | 1W+4 | 13/2 | 0/-1 | |
Molokdeschnaja | 1W+4 | 11/3 | 0/0 | |
Rabenschnabel | 1W+4 | 10/4 | 0/0 | |
Streitkolben | 1W+4 | 11/3 | 0/-1 | |
Alter Streitkolben | 1W+4 | 11/3 | -1/-2 | |
Skraja | 1W+3 | 11/3 | 0/0 | |
Streitaxt | 1W+3 | 13/2 | 0/-1 | |
Forgrimm's Axt | 1W+3 | 11/3 | 0/-1 | |
Stachelkeule | 1W+3 | 11/3 | -1/-2 | |
Keule | 1W+2 | 11/3 | 0/-2 | |
Beil | 1W+2 | 11/4 | -1/-2 | |
Knüppel | 1W+1 | 11/4 | 0/-2 | |
Brechstange | 1W+1 | 11/4 | 0/-2 | |
Blutiges Beil | 1W+1 | 11/4 | -1/-2 |
Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch werden zusätzlich der Grolmenhammer und der Malmarangroschom (Schmieden +6) erwähnt. Der Malmarangroschom kommt im Spiel jedoch nicht vor, der Grolmenhammer wird von einigen Grolmen als Hiebwaffe benutzt, kann aber nicht erbeutet werden. Ebenfalls in die Kategorie Hiebwaffen fällt der Schmiedehammer (Schmieden +3).
Säbel
Anwendbare Sonderfertigkeiten: alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Klingensturm, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
Bezeichnung | Schaden | KK-Zuschlag | AT/PA, Boni und Mali | |
---|---|---|---|---|
Feuerklang | 1W+10 | 11/3 | 2/0 | |
Säbel des Wurms 3) | 1W+8 | 11/4 | 1/1 | |
Amazonensäbel | 1W+6 | 11/3 | 1/0 | |
Robbentöter | 1W+5 | 11/3 | 0/-1 | |
Khunchomer | 1W+4 | 12/3 | 0/0 | |
Säbel | 1W+4 | 12/4 | 0/0 | |
Entermesser | 1W+3 | 13/4 | 0/0 | |
Haumesser | 1W+2 | 13/3 | 0/-2 | |
Rostiges Haumesser | 1W+1 | 13/3 | -1/-2 |
Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der Arbach erwähnt. Dieser orkische Säbel kommt im Spiel allerdings nicht vor.
Schwerter
Anwendbare Sonderfertigkeiten: alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
Bezeichnung | Schaden | KK-Zuschlag | AT/PA, Boni und Mali | |
---|---|---|---|---|
Flammensang | 1W+10 | 10/3 | 1/0 | |
Ardo's Familienschwert | 1W+5 | 11/2 | 2/0 | |
Verziertes Langschwert 4) | 1W+5 | 11/3 | 1/0 | |
Schweres Breitschwert (ab Patch 1.1 verfügbar) | 1W+6 | 12/3 | 0/-1 | |
Bastardschwert | 1W+5 | 11/3 | 0/-1 | |
Schneid 5) | 1W+4 | 11/4 | 0/-1 | |
Verbessertes Kurzschwert | 1W+4 | 11/4 | 1/-1 | |
Langschwert | 1W+4 | 11/4 | 0/0 | |
Breitschwert Hügelboldt | 1W+4 | 12/3 | 0/-1 | |
Breitschwert | 1W+4 | 12/3 | 0/-1 | |
Nachtwind | 1W+4 | 11/5 | 0/0 | |
Kurzschwert | 1W+3 | 11/4 | 0/-1 |
Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich das Barbarenschwert erwähnt, das im Spiel nicht vorkommt.
Speere
Anwendbare Sonderfertigkeiten: alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Umreißen, Todesstoß, Meisterparade, Klingenwand
Bezeichnung | Schaden | KK-Zuschlag | AT/PA, Boni und Mali | |
---|---|---|---|---|
Feuerspitze | 1W+11 | 11/2 | 1/-1 | |
Speer des Wurms 6) | 2W+6 | 12/3 | 0/0 | |
Wurmspieß | 1W+9 | 12/4 | -2/-3 | |
Jagdspieß | 1W+6 | 12/4 | 0/1 | |
Partisane | 1W+5 | 12/3 | 0/0 | |
Hellebarde | 1W+5 | 12/3 | 0/-1 | |
Pike | 1W+5 | 14/4 | 0/-2 | |
Dreizack | 1W+4 | 13/3 | 0/-1 | |
Speer | 1W+3 | 12/4 | 0/-2 | |
Mistgabel | 1W+2 | 14/3 | -3/-3 |
Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der Pailos erwähnt, der im Spiel allerdings nicht vorkommt.
Stäbe
Anwendbare Sonderfertigkeiten: alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Klingensturm, Umreißen, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
Bezeichnung | Schaden | KK-Zuschlag | AT/PA, Boni und Mali | |
---|---|---|---|---|
Funkenschlag | 1W+9 | 10/3 | 1/2 | |
Zweililien | 1W+3 | 13/3 | 1/1 | |
Schwerer Kampfstab | 1W+3 | 12/4 | 0/2 | |
Stab des Valonion 7) | 1W+2 | 11/5 | 0/1 | |
Horasischer Kampfstab | 1W+2 | 12/4 | 0/1 | |
Kampfstab | 1W+2 | 12/4 | 0/0 | |
Magierstab | 1W+2 | 11/5 | 0/-1 | |
Magierstecken | 1W+1 | 11/5 | -1/-1 | |
Seelensplitter 8) | 1W | 12/5 | -1/-1 | |
Besen | 1W | 14/5 | -4/-6 |
Zweihandhiebwaffen
Anwendbare Sonderfertigkeiten: alle offensiven und defensiven Kampfstile, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Hammerschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
Bezeichnung | Schaden | KK-Zuschlag | AT/PA, Boni und Mali | |
---|---|---|---|---|
Flammenwut | 3W+2 | 15/1 | 0/0 | |
Malmargaraschno 9) | 2W+6 | 14/2 | -1/-3 | |
Ogerkeule (ab Patch 1.1 verfügbar) | 3W+4 | 20/1 | -1/-3 | |
Felsspalter | 2W+4 | 13/2 | 0/-2 | |
Kriegshammer | 2W+2 | 14/2 | -1/-3 | |
Drachentöterhammer | 1W+7 | 14/1 | 0/-5 | |
Zwergenschlegel | 1W+7 | 13/2 | 0/-1 | |
Warina's Hammer | 1W+6 | 13/3 | 0/0 | |
Warunker Hammer | 1W+6 | 14/3 | 0/-1 | |
Orknase | 1W+5 | 12/2 | 0/-1 | |
Spitzhacke | 1W+5 | 13/2 | -2/-4 | |
Vorschlaghammer | 1W+5 | 14/2 | -2/-4 | |
Alte Streitaxt | 1W+4 | 12/2 | -1/-2 | |
Holzfälleraxt | 2W | 12/2 | -1/-4 | |
Schaufel | 1W+1 | 14/4 | -4/-4 |
Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch werden zusätzlich die Barbarenstreitaxt und der Gruufhai erwähnt, die im Spiel nicht vorkommen.
Zweihandschwerter
Anwendbare Sonderfertigkeiten: alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Hammerschlag, Meisterparade, Klingenwand, Windmühle
Bezeichnung | Schaden | KK-Zuschlag | AT/PA, Boni und Mali | |
---|---|---|---|---|
Flammenschlag | 2W+8 | 10/2 | 1/0 | |
Andergaster | 3W+2 | 14/2 | 0/-2 | |
Rondrakamm | 2W+5 | 12/3 | 0/0 | |
Tuskar (Traldar's Zweihänder) 10) | 2W+4 | 12/3 | 0/0 | |
Zweihänder | 2W+4 | 12/3 | 0/-1 | |
Adersin Anderthalbhänder | 1W+6 | 11/3 | 0/0 | |
Doppelkhunchomer | 1W+6 | 13/2 | 0/-2 | |
Tuzakmesser | 1W+6 | 12/4 | 0/0 | |
Anderthalbhänder | 1W+5 | 11/4 | -1/-2 |